5月15日,微疑微疑腾讯公司民圆微专公布了《腾讯2019第一季度财报》,月活月活总支进达854.65亿元,破亿同比删减16%;总红利为209.30亿元,腾讯同比删减14%。财报伊拉克ws代发
按照数据隐现,表露朝鲜tk投流QQ月活泼账户数达8.23亿,数据同比删减2.2%。微疑微疑微疑月活泼账户数下达11.12亿,月活月活同比删减6.9%。破亿马化腾上称,腾讯“微疑月活泼用户同比删减7%,财报冲破11亿,表露朝鲜fb投流QQ月活破7亿,数据能够看到年青用户愈去愈活泼,微疑微疑呈两位数的删减。”
别的朝鲜ws超级号,智妙足机游戏支进下达212亿元,小我计算机客户端游戏支进人仄易远币为138亿元。此中智妙足机游戏正在中国大年夜陆市场的总日活泼账户数达到同比删减,付用度户数则真现环比删减。朝鲜ws代发支散告白一背是腾讯的尾要支出来源之一,数据隐现支散告白支进达134亿元,真现同比删减25%。
按照财务阐收,腾讯公司的金融科技及企业办事支进为217.89亿元,真现同比删减44%。马化腾表示,固然付出、其他金融科技办事及云停业古晨仍处于初期逝世少阶段,但现已带去了非常可没有雅的支进。
1000
5鎶楛/p>
500
灏戞灄姝﹀儳 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
澶嶄粐姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
鍏夋槑楠戝+ 璐惧厠鏂?/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
姝︾ 璐惧厠鏂?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鑰佸叺 鏅湕鍏婞/p>
2300
5鎶楛/p>
1150
鐗圭閮ㄩ槦 鏅湕鍏婞/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鎭愭儳鏂版槦 鏅湕鍏婞/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
铚傚埡 闃垮崱涓键/p>
1000
5鎶楛/p>
500
楝兼濮 闃垮崱涓键/p>
4900
5鎶楛/p>
2450
閾惰壊涔嬬墮 闃垮崱涓键/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
閾佽濂冲繊 闃垮崱涓键/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鍒鸿韩涔嬫嫵 闃垮崱涓键/p>
3500
5鎶楛/p>
1750
K/DA 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鏆楀奖 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐪熷疄浼ゅ 闃垮崱涓键/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐡﹀皵鍩洪噷 钑炬濞淈/p>
2000
5鎶楛/p>
1000
婧愯鍒掞細灞 钑炬濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐑х儰濂崇 钑炬濞淈/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏃ヨ殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
鏈堣殌楠戝+ 钑炬濞淈/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
閾佽鐚庝汉 闆锋仼鍔犲皵
4500
5鎶楛/p>
2250
鏆楅粦姝﹀+ 闆锋仼鍔犲皵
6900
5鎶楛/p>
3450
闇稿ぉ鐚庢墜 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
娌欎箣瀹堟姢 闆锋仼鍔犲皵
7900
5鎶楛/p>
3950
鐨囧瀹堝崼 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
澶滈甫 鑿插ゥ濞淈/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
濂虫牎闀 鑿插ゥ濞淈/p>
12900
5鎶楛/p>
6450
婧愯鍒掞細鐏 鑿插ゥ濞淈/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鐜夊墤浼犺 鏃犲弻
7900
5鎶楛/p>
3950
浠茶鍦eコ 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
浜氱壒鍏拌拏鏂 杈涘痉鎷堻/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鏂瑰潡鐜嬪悗 杈涘痉鎷堻/p>
4500
5鎶楛/p>
2250
鏄熶箣瀹堟姢鑰 杈涘痉鎷堻/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
瑗块儴鐗涗粩 鐑?/p>
6900
5鎶楛/p>
3450
鑵ョ孩涔嬫湀 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
婧愯鍒掞細鍗囧崕 鐑?/p>
7900
5鎶楛/p>
3950
鏆楁槦灏 鐑?/p>
9900
5鎶楛/p>
4950
11.11 绮鹃€夌毊鑲ら檺鏃?鎶楛/strong>
閬撳叿鍚嶇О | 鍟嗗煄浠锋牸 | 鎶樻墸 | 娲诲姩浠锋牸 |
鏈潵鎴樺+ 宕旀柉鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍘勫姞鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏋桙/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鏃犳瀬 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 甯岀淮灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 绱㈡媺鍗狘/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
灏忚湝铚 鎻愯帿 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鏈棩 娌冮噷鍏婞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 鍘勮繍灏忓 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒 鑱斿悎 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴澶╀娇 鑹惧笇 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐜夊墤浼犺 鑻嶉妇 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 浼婅姍鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 濞戝 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎺犳槦榄斿垉 鍗¤惃涓?/p> | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
婧愯鍒掞細姝d箟 鑹剧憺鑾夊▍ | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 椋庝粰瀛忺/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鍑壒鐞颤/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐢电帺濂崇 鍑壒鐞颤/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 澧ㄨ彶鐗更/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鍗$壒鐞冲 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑷抽珮涔嬫嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炴嫵 鏉庨潚 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛戝浣胯€ 鏉庨潚 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鍑€鍖 钖囨仼 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
榛庢槑浣胯€ 濂堝痉涓键/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 浼婃辰鐟炲皵 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
绁炵帇 鐩栦鸡 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
寰风帥瑗夸簹璀﹀畼 鐩栦鸡 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛庢槑浣胯€ 閿愰洴 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏈潵鎴樺+ 閿愰洴 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 姝﹀墤浠橖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏈潵鎴樺+ 鎱嶞/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鎷夊厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
K/DA 闃跨嫺 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝府鏁欑埗 鏍奸浄绂忔柉 | 5900 | 5鎶楛/p> | 2950 |
鎴樻枟鏁欐巿 鏍奸浄绂忔柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 璧崱閲屽 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
绁炵帇 寰疯幈鍘勬柉 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
瑗块儴榄斿奖 寰疯幈鍘勬柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樻枟瀛﹂櫌 鏉版柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 涓芥鍗掽/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
濂ュ痉璧 鍑殣 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
K/DA 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐢电帺濂崇 鍗¤帋 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榛戝浣胯€ 浜氱储 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鎴樺満BOSS 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 浜氱储 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
榄斿コ 鍗¤湝灏擖/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 閲戝厠涓滭/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
濂ュ痉璧 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細鐤媯 閲戝厠涓滭/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 璧涘 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 鍗㈤敗瀹堻/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
澶╃厼 鍔?/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鐪熷疄浼ゅ 鑹惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鎴樺満BOSS 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐪熷疄浼ゅ 濂囦簹濞淈/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細瑁佸喅 钄欬/p> | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 浜氭墭鍏嬫柉 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鐜夊墤浼犺 瀵掓江澶き | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
瑗块儴榄斿奖 閿ょ煶 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 娲汓/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 闇濣/p> | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
鍐浠欑伒 濡敾 | 6900 | 5鎶楛/p> | 3450 |
鏄熶箣瀹堟姢鑰 濡敾 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
鑵ョ孩涔嬫湀 娲惧厠 | 7900 | 5鎶楛/p> | 3950 |
婧愯鍒掞細姣佺伃 娲惧厠 | 9900 | 5鎶楛/p> | 4950 |
浠ヤ笂灏辨槸灏忕紪涓哄ぇ瀹跺甫鏉ョ殑lol2020鍙屽崄涓€娲诲姩5鎶樼毊鑲や粙缁嶏紝甯屾湜瀵瑰悇浣嶇帺瀹舵湁鎵€甯姪銆侟/p>